报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.53869700 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 1.8563 MXN |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| MXN 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.538697 |
| 5 | 2.69 | 0.538697 |
| 10 | 5.39 | 0.538697 |
| 20 | 10.77 | 0.538697 |
| 50 | 26.93 | 0.538697 |
| 100 | 53.87 | 0.538697 |
| 500 | 269.35 | 0.538697 |
| 1,000 | 538.70 | 0.538697 |
| 5,000 | 2,693.48 | 0.538697 |
| 10,000 | 5,386.97 | 0.538697 |
| 50,000 | 26,934.85 | 0.538697 |
| 100,000 | 53,869.70 | 0.538697 |
| 日期 | 1 MXN = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.529991 | — |
| 2026-10-21 | 0.529097 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 0.523779 | -1.00% |
| 2026-10-23 | 0.523837 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.523914 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.524246 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.526397 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 0.528522 | +0.40% |
| 2026-10-28 | 0.528772 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.525914 | -0.54% |
| 2026-10-30 | 0.521743 | -0.79% |
| 2026-10-31 | 0.521407 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.521347 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.524070 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 0.527115 | +0.58% |
| 2026-11-04 | 0.525426 | -0.32% |
| 2026-11-05 | 0.525117 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.523617 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.523582 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.523300 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.524750 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 0.525837 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 0.525850 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.528140 | +0.44% |
| 2026-11-13 | 0.531778 | +0.69% |
| 2026-11-14 | 0.532666 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 0.534324 | +0.31% |
| 2026-11-16 | 0.535882 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.539090 | +0.60% |
| 2026-11-18 | 0.538697 | -0.07% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.5387 MAD,反向 1 MAD 可兑换 1.8563 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5544、最低价 0.5029、平均价 0.5299、区间涨跌 +6.93% 与日波动率 0.276%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。