报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 2.57728063 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 0.3880 MXN |
| 日涨跌 | -0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| MXN 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.58 | 2.577281 |
| 5 | 12.89 | 2.577281 |
| 10 | 25.77 | 2.577281 |
| 20 | 51.55 | 2.577281 |
| 50 | 128.86 | 2.577281 |
| 100 | 257.73 | 2.577281 |
| 500 | 1,288.64 | 2.577281 |
| 1,000 | 2,577.28 | 2.577281 |
| 5,000 | 12,886.40 | 2.577281 |
| 10,000 | 25,772.81 | 2.577281 |
| 50,000 | 128,864.03 | 2.577281 |
| 100,000 | 257,728.06 | 2.577281 |
| 日期 | 1 MXN = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.560267 | — |
| 2026-10-21 | 2.555984 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 2.526464 | -1.15% |
| 2026-10-23 | 2.518242 | -0.33% |
| 2026-10-24 | 2.519753 | +0.06% |
| 2026-10-25 | 2.518088 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 2.530207 | +0.48% |
| 2026-10-27 | 2.540318 | +0.40% |
| 2026-10-28 | 2.547032 | +0.26% |
| 2026-10-29 | 2.537432 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 2.514389 | -0.91% |
| 2026-10-31 | 2.511197 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 2.509749 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 2.519918 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 2.536604 | +0.66% |
| 2026-11-04 | 2.529119 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 2.519644 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 2.518618 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 2.519955 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 2.519310 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 2.527805 | +0.34% |
| 2026-11-10 | 2.532401 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 2.531604 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.548840 | +0.68% |
| 2026-11-13 | 2.560743 | +0.47% |
| 2026-11-14 | 2.561698 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 2.562041 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 2.573525 | +0.45% |
| 2026-11-17 | 2.584751 | +0.44% |
| 2026-11-18 | 2.577281 | -0.29% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 2.5773 MUR,反向 1 MUR 可兑换 0.3880 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 2.7769、最低价 2.5014、平均价 2.6569、区间涨跌 +3.03% 与日波动率 0.280%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。