报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.83324876 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 1.2001 MXN |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| MXN 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.83 | 0.833249 |
| 5 | 4.17 | 0.833249 |
| 10 | 8.33 | 0.833249 |
| 20 | 16.66 | 0.833249 |
| 50 | 41.66 | 0.833249 |
| 100 | 83.32 | 0.833249 |
| 500 | 416.62 | 0.833249 |
| 1,000 | 833.25 | 0.833249 |
| 5,000 | 4,166.24 | 0.833249 |
| 10,000 | 8,332.49 | 0.833249 |
| 50,000 | 41,662.44 | 0.833249 |
| 100,000 | 83,324.88 | 0.833249 |
| 日期 | 1 MXN = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.835396 | — |
| 2026-10-16 | 0.835448 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.836093 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.836398 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.835845 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.832512 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.824412 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.823596 | -0.10% |
| 2026-10-25 | 0.823165 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.826174 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 0.827366 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.826426 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.823946 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.817029 | -0.84% |
| 2026-11-01 | 0.816744 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.822144 | +0.66% |
| 2026-11-03 | 0.825687 | +0.43% |
| 2026-11-04 | 0.827577 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.827890 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.827893 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.827327 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.827609 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.831688 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 0.828513 | -0.38% |
| 2026-11-12 | 0.829398 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.832080 | +0.32% |
| 2026-11-15 | 0.830067 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.832143 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.833694 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.833249 | -0.05% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.8332 MVR,反向 1 MVR 可兑换 1.2001 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.9122、最低价 0.8167、平均价 0.8744、区间涨跌 -0.95% 与日波动率 0.334%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。