报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 1.97485064 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 0.5064 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| MXN 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.97 | 1.974851 |
| 5 | 9.87 | 1.974851 |
| 10 | 19.75 | 1.974851 |
| 20 | 39.50 | 1.974851 |
| 50 | 98.74 | 1.974851 |
| 100 | 197.49 | 1.974851 |
| 500 | 987.43 | 1.974851 |
| 1,000 | 1,974.85 | 1.974851 |
| 5,000 | 9,874.25 | 1.974851 |
| 10,000 | 19,748.51 | 1.974851 |
| 50,000 | 98,742.53 | 1.974851 |
| 100,000 | 197,485.06 | 1.974851 |
| 日期 | 1 MXN = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.982462 | — |
| 2026-10-16 | 1.986473 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 1.987788 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 1.984750 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 1.983568 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 1.978157 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 1.959037 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 1.953447 | -0.29% |
| 2026-10-25 | 1.954197 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.962396 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 1.965534 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 1.964090 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 1.955658 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 1.944610 | -0.56% |
| 2026-11-01 | 1.943072 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 1.951812 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 1.963532 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 1.963132 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.967033 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 1.962217 | -0.24% |
| 2026-11-08 | 1.961713 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.966864 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 1.971990 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 1.967646 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.965070 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 1.969604 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 1.970685 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 1.972022 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 1.976695 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 1.977175 | +0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 1.9749 NIO,反向 1 NIO 可兑换 0.5064 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 2.1664、最低价 1.9431、平均价 2.0774、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.321%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。