报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / PEN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.18436140 PEN |
| 反向汇率 | 1 PEN = 5.4241 MXN |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| MXN 金额 | 换算为 PEN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.184361 |
| 5 | 0.92 | 0.184361 |
| 10 | 1.84 | 0.184361 |
| 20 | 3.69 | 0.184361 |
| 50 | 9.22 | 0.184361 |
| 100 | 18.44 | 0.184361 |
| 500 | 92.18 | 0.184361 |
| 1,000 | 184.36 | 0.184361 |
| 5,000 | 921.81 | 0.184361 |
| 10,000 | 1,843.61 | 0.184361 |
| 50,000 | 9,218.07 | 0.184361 |
| 100,000 | 18,436.14 | 0.184361 |
| 日期 | 1 MXN = ? PEN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.185802 | — |
| 2026-10-16 | 0.186004 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 0.186116 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 0.186190 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.186052 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.185328 | -0.39% |
| 2026-10-22 | 0.183842 | -0.80% |
| 2026-10-23 | 0.183781 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.183878 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.184473 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 0.185004 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 0.185029 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.184358 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 0.183390 | -0.52% |
| 2026-11-01 | 0.183410 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.184389 | +0.53% |
| 2026-11-03 | 0.185545 | +0.63% |
| 2026-11-04 | 0.185003 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 0.185081 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.184478 | -0.33% |
| 2026-11-08 | 0.184344 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.183932 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.183716 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 0.183376 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.183061 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.183403 | +0.19% |
| 2026-11-15 | 0.183234 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.183509 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.184295 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.184361 | +0.04% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 秘鲁索尔(PEN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1844 PEN,反向 1 PEN 可兑换 5.4241 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2020、最低价 0.1831、平均价 0.1929、区间涨跌 +0.28% 与日波动率 0.267%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。