报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.24256346 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 4.1226 MXN |
| 日涨跌 | -0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| MXN 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.242563 |
| 5 | 1.21 | 0.242563 |
| 10 | 2.43 | 0.242563 |
| 20 | 4.85 | 0.242563 |
| 50 | 12.13 | 0.242563 |
| 100 | 24.26 | 0.242563 |
| 500 | 121.28 | 0.242563 |
| 1,000 | 242.56 | 0.242563 |
| 5,000 | 1,212.82 | 0.242563 |
| 10,000 | 2,425.63 | 0.242563 |
| 50,000 | 12,128.17 | 0.242563 |
| 100,000 | 24,256.35 | 0.242563 |
| 日期 | 1 MXN = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.244484 | — |
| 2026-10-16 | 0.244642 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 0.244804 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.244783 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.243223 | -0.64% |
| 2026-10-21 | 0.241631 | -0.65% |
| 2026-10-22 | 0.239343 | -0.95% |
| 2026-10-23 | 0.239028 | -0.13% |
| 2026-10-25 | 0.238976 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.240874 | +0.79% |
| 2026-10-27 | 0.241221 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.240111 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 0.239411 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.237698 | -0.72% |
| 2026-11-01 | 0.238321 | +0.26% |
| 2026-11-02 | 0.241056 | +1.15% |
| 2026-11-03 | 0.240295 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 0.240278 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.241813 | +0.64% |
| 2026-11-06 | 0.241977 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.241968 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.242775 | +0.33% |
| 2026-11-10 | 0.242277 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.241319 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 0.243058 | +0.72% |
| 2026-11-13 | 0.243877 | +0.34% |
| 2026-11-15 | 0.243694 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.243961 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.243589 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.242563 | -0.42% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.2426 PGK,反向 1 PGK 可兑换 4.1226 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2649、最低价 0.2292、平均价 0.2479、区间涨跌 +5.39% 与日波动率 0.403%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。