报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.26231791 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 3.8122 MXN |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| MXN 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 0.262318 |
| 5 | 1.31 | 0.262318 |
| 10 | 2.62 | 0.262318 |
| 20 | 5.25 | 0.262318 |
| 50 | 13.12 | 0.262318 |
| 100 | 26.23 | 0.262318 |
| 500 | 131.16 | 0.262318 |
| 1,000 | 262.32 | 0.262318 |
| 5,000 | 1,311.59 | 0.262318 |
| 10,000 | 2,623.18 | 0.262318 |
| 50,000 | 13,115.90 | 0.262318 |
| 100,000 | 26,231.79 | 0.262318 |
| 日期 | 1 MXN = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.257068 | — |
| 2026-10-20 | 0.257115 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.256581 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.254524 | -0.80% |
| 2026-10-23 | 0.254534 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.254616 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.254717 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.255871 | +0.45% |
| 2026-10-27 | 0.257000 | +0.44% |
| 2026-10-28 | 0.257567 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 0.256402 | -0.45% |
| 2026-10-30 | 0.254046 | -0.92% |
| 2026-10-31 | 0.253741 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.253649 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.254219 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 0.255837 | +0.64% |
| 2026-11-04 | 0.255067 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 0.255267 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.255505 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.255708 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.255788 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.256481 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 0.256745 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.256959 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.258404 | +0.56% |
| 2026-11-13 | 0.259871 | +0.57% |
| 2026-11-14 | 0.260157 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.260245 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.261100 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 0.262318 | +0.47% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MXN 可兑换 0.2623 RON,反向 1 RON 可兑换 3.8122 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2674、最低价 0.2383、平均价 0.2545、区间涨跌 +10.08% 与日波动率 0.251%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。