报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 4.45544287 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.2244 MXN |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| MXN 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.46 | 4.455443 |
| 5 | 22.28 | 4.455443 |
| 10 | 44.55 | 4.455443 |
| 20 | 89.11 | 4.455443 |
| 50 | 222.77 | 4.455443 |
| 100 | 445.54 | 4.455443 |
| 500 | 2,227.72 | 4.455443 |
| 1,000 | 4,455.44 | 4.455443 |
| 5,000 | 22,277.21 | 4.455443 |
| 10,000 | 44,554.43 | 4.455443 |
| 50,000 | 222,772.14 | 4.455443 |
| 100,000 | 445,544.29 | 4.455443 |
| 日期 | 1 MXN = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.518038 | — |
| 2026-10-20 | 4.486641 | -0.69% |
| 2026-10-21 | 4.453339 | -0.74% |
| 2026-10-22 | 4.373385 | -1.80% |
| 2026-10-23 | 4.336903 | -0.83% |
| 2026-10-24 | 4.328249 | -0.20% |
| 2026-10-25 | 4.324696 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 4.330517 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 4.331539 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 4.322457 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 4.303366 | -0.44% |
| 2026-10-30 | 4.284895 | -0.43% |
| 2026-10-31 | 4.280317 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 4.279916 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 4.302898 | +0.54% |
| 2026-11-03 | 4.355542 | +1.22% |
| 2026-11-04 | 4.377704 | +0.51% |
| 2026-11-05 | 4.392311 | +0.33% |
| 2026-11-06 | 4.380485 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 4.382600 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 4.381501 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 4.404823 | +0.53% |
| 2026-11-10 | 4.444839 | +0.91% |
| 2026-11-11 | 4.451166 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 4.443192 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 4.449679 | +0.15% |
| 2026-11-14 | 4.444624 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 4.444050 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 4.440065 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 4.455443 | +0.35% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MXN 可兑换 4.4554 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.2244 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 5.1238、最低价 4.0996、平均价 4.4799、区间涨跌 +1.03% 与日波动率 0.555%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。