报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / SAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.20244664 SAR |
| 反向汇率 | 1 SAR = 4.9396 MXN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| MXN 金额 | 换算为 SAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.202447 |
| 5 | 1.01 | 0.202447 |
| 10 | 2.02 | 0.202447 |
| 20 | 4.05 | 0.202447 |
| 50 | 10.12 | 0.202447 |
| 100 | 20.24 | 0.202447 |
| 500 | 101.22 | 0.202447 |
| 1,000 | 202.45 | 0.202447 |
| 5,000 | 1,012.23 | 0.202447 |
| 10,000 | 2,024.47 | 0.202447 |
| 50,000 | 10,122.33 | 0.202447 |
| 100,000 | 20,244.66 | 0.202447 |
| 日期 | 1 MXN = ? SAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.203101 | — |
| 2026-10-21 | 0.202547 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.200589 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.200017 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 0.200061 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.200094 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.200933 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 0.201255 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.201107 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.200243 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.199112 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 0.198998 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.198955 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.199850 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.201050 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.201009 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.201408 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.200915 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.200889 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.200863 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.201391 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.201916 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.201471 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.201207 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.201671 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.201759 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.201782 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.201919 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.202397 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.202447 | +0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 沙特里亚尔(SAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 0.2024 SAR,反向 1 SAR 可兑换 4.9396 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2218、最低价 0.1990、平均价 0.2127、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。