报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 1.25788675 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.7950 MXN |
| 日涨跌 | +0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| MXN 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 1.257887 |
| 5 | 6.29 | 1.257887 |
| 10 | 12.58 | 1.257887 |
| 20 | 25.16 | 1.257887 |
| 50 | 62.89 | 1.257887 |
| 100 | 125.79 | 1.257887 |
| 500 | 628.94 | 1.257887 |
| 1,000 | 1,257.89 | 1.257887 |
| 5,000 | 6,289.43 | 1.257887 |
| 10,000 | 12,578.87 | 1.257887 |
| 50,000 | 62,894.34 | 1.257887 |
| 100,000 | 125,788.68 | 1.257887 |
| 日期 | 1 MXN = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.332424 | — |
| 2026-10-08 | 1.330717 | -0.13% |
| 2026-10-09 | 1.312556 | -1.36% |
| 2026-10-12 | 1.299306 | -1.01% |
| 2026-10-13 | 1.289400 | -0.76% |
| 2026-10-14 | 1.294326 | +0.38% |
| 2026-10-15 | 1.291220 | -0.24% |
| 2026-10-16 | 1.288300 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1.276778 | -0.89% |
| 2026-10-20 | 1.275801 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.258656 | -1.34% |
| 2026-10-22 | 1.249592 | -0.72% |
| 2026-10-23 | 1.240746 | -0.71% |
| 2026-10-26 | 1.244930 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 1.240320 | -0.37% |
| 2026-10-28 | 1.229755 | -0.85% |
| 2026-10-29 | 1.227039 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 1.217983 | -0.74% |
| 2026-11-02 | 1.226065 | +0.66% |
| 2026-11-03 | 1.231282 | +0.43% |
| 2026-11-04 | 1.233658 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 1.238043 | +0.36% |
| 2026-11-06 | 1.243263 | +0.42% |
| 2026-11-09 | 1.242555 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.239601 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.237301 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.240241 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 1.249879 | +0.78% |
| 2026-11-16 | 1.252275 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 1.257887 | +0.45% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MXN 可兑换 1.2579 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.7950 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 1.4277、最低价 1.2131、平均价 1.3409、区间涨跌 +0.21% 与日波动率 0.898%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。