报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 2.02295475 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 0.4943 MXN |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| MXN 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.02 | 2.022955 |
| 5 | 10.11 | 2.022955 |
| 10 | 20.23 | 2.022955 |
| 20 | 40.46 | 2.022955 |
| 50 | 101.15 | 2.022955 |
| 100 | 202.30 | 2.022955 |
| 500 | 1,011.48 | 2.022955 |
| 1,000 | 2,022.95 | 2.022955 |
| 5,000 | 10,114.77 | 2.022955 |
| 10,000 | 20,229.55 | 2.022955 |
| 50,000 | 101,147.74 | 2.022955 |
| 100,000 | 202,295.47 | 2.022955 |
| 日期 | 1 MXN = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.042276 | — |
| 2026-10-16 | 2.042611 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 2.045483 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 2.048697 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 2.041086 | -0.37% |
| 2026-10-21 | 2.032872 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 2.014721 | -0.89% |
| 2026-10-23 | 2.013772 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 2.010810 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 2.017907 | +0.35% |
| 2026-10-27 | 2.024891 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 2.019649 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 2.008522 | -0.55% |
| 2026-10-30 | 1.994149 | -0.72% |
| 2026-11-01 | 1.993103 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 2.003240 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 2.015001 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 2.013733 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 2.018057 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 2.016330 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 2.015009 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 2.018582 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 2.024865 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 2.018686 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 2.029618 | +0.54% |
| 2026-11-13 | 2.036720 | +0.35% |
| 2026-11-15 | 2.026000 | -0.53% |
| 2026-11-16 | 2.024952 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 2.027051 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 2.022955 | -0.20% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 2.0230 SRD,反向 1 SRD 可兑换 0.4943 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 2.2477、最低价 1.9931、平均价 2.1447、区间涨跌 -3.80% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。