报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 1.19265362 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 0.8385 MXN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| MXN 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.19 | 1.192654 |
| 5 | 5.96 | 1.192654 |
| 10 | 11.93 | 1.192654 |
| 20 | 23.85 | 1.192654 |
| 50 | 59.63 | 1.192654 |
| 100 | 119.27 | 1.192654 |
| 500 | 596.33 | 1.192654 |
| 1,000 | 1,192.65 | 1.192654 |
| 5,000 | 5,963.27 | 1.192654 |
| 10,000 | 11,926.54 | 1.192654 |
| 50,000 | 59,632.68 | 1.192654 |
| 100,000 | 119,265.36 | 1.192654 |
| 日期 | 1 MXN = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.208443 | — |
| 2026-10-09 | 1.196375 | -1.00% |
| 2026-10-12 | 1.185647 | -0.90% |
| 2026-10-13 | 1.184352 | -0.11% |
| 2026-10-14 | 1.185224 | +0.07% |
| 2026-10-15 | 1.178251 | -0.59% |
| 2026-10-16 | 1.177760 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 1.174733 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 1.173113 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.174774 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 1.164435 | -0.88% |
| 2026-10-23 | 1.165166 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 1.164985 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.167492 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 1.173392 | +0.51% |
| 2026-10-29 | 1.166912 | -0.55% |
| 2026-10-30 | 1.156656 | -0.88% |
| 2026-11-02 | 1.156037 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.163676 | +0.66% |
| 2026-11-04 | 1.163278 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.167147 | +0.33% |
| 2026-11-06 | 1.168522 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 1.165275 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 1.171488 | +0.53% |
| 2026-11-11 | 1.171970 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 1.177894 | +0.51% |
| 2026-11-13 | 1.183462 | +0.47% |
| 2026-11-16 | 1.178561 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 1.181192 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 1.192654 | +0.97% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 1.1927 STN,反向 1 STN 可兑换 0.8385 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 1.2555、最低价 1.1502、平均价 1.2048、区间涨跌 +3.15% 与日波动率 0.343%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。