报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.47179324 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 2.1196 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| MXN 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.471793 |
| 5 | 2.36 | 0.471793 |
| 10 | 4.72 | 0.471793 |
| 20 | 9.44 | 0.471793 |
| 50 | 23.59 | 0.471793 |
| 100 | 47.18 | 0.471793 |
| 500 | 235.90 | 0.471793 |
| 1,000 | 471.79 | 0.471793 |
| 5,000 | 2,358.97 | 0.471793 |
| 10,000 | 4,717.93 | 0.471793 |
| 50,000 | 23,589.66 | 0.471793 |
| 100,000 | 47,179.32 | 0.471793 |
| 日期 | 1 MXN = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.473498 | — |
| 2026-10-16 | 0.473951 | +0.10% |
| 2026-10-18 | 0.474499 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.474229 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.473952 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.472853 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 0.468267 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.468376 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.468086 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.469777 | +0.36% |
| 2026-10-27 | 0.470550 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.469346 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 0.466744 | -0.55% |
| 2026-10-30 | 0.463241 | -0.75% |
| 2026-11-01 | 0.463321 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.466002 | +0.58% |
| 2026-11-03 | 0.469111 | +0.67% |
| 2026-11-04 | 0.469004 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.469953 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.469681 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.469340 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.470170 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 0.471621 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.470588 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.472284 | +0.36% |
| 2026-11-13 | 0.474084 | +0.38% |
| 2026-11-15 | 0.472531 | -0.33% |
| 2026-11-16 | 0.472480 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.473167 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.472348 | -0.17% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 0.4718 SVC,反向 1 SVC 可兑换 2.1196 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5177、最低价 0.4632、平均价 0.4967、区间涨跌 -0.93% 与日波动率 0.312%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。