报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.18895019 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 5.2924 MXN |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| MXN 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.188950 |
| 5 | 0.94 | 0.188950 |
| 10 | 1.89 | 0.188950 |
| 20 | 3.78 | 0.188950 |
| 50 | 9.45 | 0.188950 |
| 100 | 18.90 | 0.188950 |
| 500 | 94.48 | 0.188950 |
| 1,000 | 188.95 | 0.188950 |
| 5,000 | 944.75 | 0.188950 |
| 10,000 | 1,889.50 | 0.188950 |
| 50,000 | 9,447.51 | 0.188950 |
| 100,000 | 18,895.02 | 0.188950 |
| 日期 | 1 MXN = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.189561 | — |
| 2026-10-21 | 0.189044 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.187217 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.186683 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 0.186723 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.186754 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.187538 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 0.187838 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.187700 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.186894 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.185838 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 0.185732 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.185691 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.186526 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.187646 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.187608 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.187981 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.187521 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.187497 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.187473 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.187965 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.188455 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.188040 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.187793 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.188227 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.188309 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.188330 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.188458 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.188904 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.188950 | +0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1890 TMT,反向 1 TMT 可兑换 5.2924 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2070、最低价 0.1857、平均价 0.1985、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。