报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.13027306 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 7.6762 MXN |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| MXN 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.130273 |
| 5 | 0.65 | 0.130273 |
| 10 | 1.30 | 0.130273 |
| 20 | 2.61 | 0.130273 |
| 50 | 6.51 | 0.130273 |
| 100 | 13.03 | 0.130273 |
| 500 | 65.14 | 0.130273 |
| 1,000 | 130.27 | 0.130273 |
| 5,000 | 651.37 | 0.130273 |
| 10,000 | 1,302.73 | 0.130273 |
| 50,000 | 6,513.65 | 0.130273 |
| 100,000 | 13,027.31 | 0.130273 |
| 日期 | 1 MXN = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.132395 | — |
| 2026-10-09 | 0.131283 | -0.84% |
| 2026-10-12 | 0.130536 | -0.57% |
| 2026-10-13 | 0.130835 | +0.23% |
| 2026-10-14 | 0.130015 | -0.63% |
| 2026-10-15 | 0.129290 | -0.56% |
| 2026-10-16 | 0.129443 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.129461 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.129199 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 0.128593 | -0.47% |
| 2026-10-22 | 0.127398 | -0.93% |
| 2026-10-23 | 0.127344 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.127772 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 0.127907 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.127641 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.127099 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.126184 | -0.72% |
| 2026-11-02 | 0.126918 | +0.58% |
| 2026-11-03 | 0.127803 | +0.70% |
| 2026-11-04 | 0.127965 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.128058 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 0.128157 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.128552 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 0.129393 | +0.65% |
| 2026-11-11 | 0.129119 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 0.129604 | +0.38% |
| 2026-11-13 | 0.130344 | +0.57% |
| 2026-11-16 | 0.130004 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.130360 | +0.27% |
| 2026-11-18 | 0.130273 | -0.07% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1303 TOP,反向 1 TOP 可兑换 7.6762 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1392、最低价 0.1262、平均价 0.1347、区间涨跌 +0.64% 与日波动率 0.340%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。