报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.36379390 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 2.7488 MXN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| MXN 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.363794 |
| 5 | 1.82 | 0.363794 |
| 10 | 3.64 | 0.363794 |
| 20 | 7.28 | 0.363794 |
| 50 | 18.19 | 0.363794 |
| 100 | 36.38 | 0.363794 |
| 500 | 181.90 | 0.363794 |
| 1,000 | 363.79 | 0.363794 |
| 5,000 | 1,818.97 | 0.363794 |
| 10,000 | 3,637.94 | 0.363794 |
| 50,000 | 18,189.70 | 0.363794 |
| 100,000 | 36,379.39 | 0.363794 |
| 日期 | 1 MXN = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.374378 | — |
| 2026-10-09 | 0.371503 | -0.77% |
| 2026-10-12 | 0.368866 | -0.71% |
| 2026-10-13 | 0.369660 | +0.22% |
| 2026-10-14 | 0.368000 | -0.45% |
| 2026-10-15 | 0.365893 | -0.57% |
| 2026-10-16 | 0.366356 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 0.365957 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.365539 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.365071 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.361227 | -1.05% |
| 2026-10-23 | 0.361311 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.362168 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.362946 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.361799 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 0.360321 | -0.41% |
| 2026-10-30 | 0.356894 | -0.95% |
| 2026-11-02 | 0.358957 | +0.58% |
| 2026-11-03 | 0.360415 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 0.360637 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.361101 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.361010 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.362165 | +0.32% |
| 2026-11-10 | 0.363648 | +0.41% |
| 2026-11-11 | 0.361498 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 0.363235 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 0.363708 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 0.363481 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.363781 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 0.363794 | +0.00% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.3638 TTD,反向 1 TTD 可兑换 2.7488 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3992、最低价 0.3569、平均价 0.3827、区间涨跌 -1.12% 与日波动率 0.371%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。