报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 2.44577129 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 0.4089 MXN |
| 日涨跌 | -0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| MXN 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.45 | 2.445771 |
| 5 | 12.23 | 2.445771 |
| 10 | 24.46 | 2.445771 |
| 20 | 48.92 | 2.445771 |
| 50 | 122.29 | 2.445771 |
| 100 | 244.58 | 2.445771 |
| 500 | 1,222.89 | 2.445771 |
| 1,000 | 2,445.77 | 2.445771 |
| 5,000 | 12,228.86 | 2.445771 |
| 10,000 | 24,457.71 | 2.445771 |
| 50,000 | 122,288.56 | 2.445771 |
| 100,000 | 244,577.13 | 2.445771 |
| 日期 | 1 MXN = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.439706 | — |
| 2026-10-21 | 2.433159 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 2.409160 | -0.99% |
| 2026-10-23 | 2.406765 | -0.10% |
| 2026-10-24 | 2.409319 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 2.410678 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 2.430062 | +0.80% |
| 2026-10-27 | 2.442803 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 2.445460 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 2.433039 | -0.51% |
| 2026-10-30 | 2.413346 | -0.81% |
| 2026-10-31 | 2.410743 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 2.409688 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 2.421859 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 2.445516 | +0.98% |
| 2026-11-04 | 2.443517 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 2.444076 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 2.433216 | -0.44% |
| 2026-11-07 | 2.432153 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 2.431037 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 2.438119 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 2.448888 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 2.441721 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 2.435144 | -0.27% |
| 2026-11-13 | 2.444204 | +0.37% |
| 2026-11-14 | 2.445216 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 2.445707 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 2.446182 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 2.451114 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 2.445771 | -0.22% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 2.4458 UAH,反向 1 UAH 可兑换 0.4089 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 2.6392、最低价 2.2893、平均价 2.4959、区间涨跌 +6.69% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。