报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.69% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.14782383 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 6.7648 MXN |
| 日涨跌 | -0.69% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| MXN 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.147824 |
| 5 | 0.74 | 0.147824 |
| 10 | 1.48 | 0.147824 |
| 20 | 2.96 | 0.147824 |
| 50 | 7.39 | 0.147824 |
| 100 | 14.78 | 0.147824 |
| 500 | 73.91 | 0.147824 |
| 1,000 | 147.82 | 0.147824 |
| 5,000 | 739.12 | 0.147824 |
| 10,000 | 1,478.24 | 0.147824 |
| 50,000 | 7,391.19 | 0.147824 |
| 100,000 | 14,782.38 | 0.147824 |
| 日期 | 1 MXN = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.151041 | — |
| 2026-10-09 | 0.149705 | -0.88% |
| 2026-10-12 | 0.149018 | -0.46% |
| 2026-10-13 | 0.149043 | +0.02% |
| 2026-10-14 | 0.148229 | -0.55% |
| 2026-10-15 | 0.147445 | -0.53% |
| 2026-10-16 | 0.147619 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.148618 | +0.68% |
| 2026-10-20 | 0.148784 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 0.147876 | -0.61% |
| 2026-10-22 | 0.146473 | -0.95% |
| 2026-10-23 | 0.146519 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.147496 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 0.147898 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.146910 | -0.67% |
| 2026-10-29 | 0.146098 | -0.55% |
| 2026-10-30 | 0.145001 | -0.75% |
| 2026-11-02 | 0.146354 | +0.93% |
| 2026-11-03 | 0.147479 | +0.77% |
| 2026-11-04 | 0.146758 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.147055 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.146968 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.147633 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.147635 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.147310 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.147831 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 0.148387 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 0.148532 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.148851 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 0.147824 | -0.69% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1478 XCD,反向 1 XCD 可兑换 6.7648 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1612、最低价 0.1450、平均价 0.1549、区间涨跌 -0.51% 与日波动率 0.373%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。