报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MYR / USD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MYR = 0.24338599 USD |
| 反向汇率 | 1 USD = 4.1087 MYR |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| MYR 金额 | 换算为 USD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.243386 |
| 5 | 1.22 | 0.243386 |
| 10 | 2.43 | 0.243386 |
| 20 | 4.87 | 0.243386 |
| 50 | 12.17 | 0.243386 |
| 100 | 24.34 | 0.243386 |
| 500 | 121.69 | 0.243386 |
| 1,000 | 243.39 | 0.243386 |
| 5,000 | 1,216.93 | 0.243386 |
| 10,000 | 2,433.86 | 0.243386 |
| 50,000 | 12,169.30 | 0.243386 |
| 100,000 | 24,338.60 | 0.243386 |
| 日期 | 1 MYR = ? USD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.245038 | — |
| 2026-10-22 | 0.245014 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.244894 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.244876 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.244864 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.244780 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.244684 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.245020 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.245912 | +0.36% |
| 2026-10-30 | 0.246488 | +0.23% |
| 2026-10-31 | 0.246536 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.246560 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.246130 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.245561 | -0.23% |
| 2026-11-04 | 0.245797 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 0.246767 | +0.39% |
| 2026-11-06 | 0.246676 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 0.246621 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.246567 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.246457 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.246560 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.245984 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.245302 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.244918 | -0.16% |
| 2026-11-14 | 0.244834 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.244804 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.244535 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 0.244379 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.243748 | -0.26% |
| 2026-11-19 | 0.243386 | -0.15% |
本页面提供 马来西亚林吉特(MYR)兑换 美元(USD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MYR 可兑换 0.2434 USD,反向 1 USD 可兑换 4.1087 MYR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2572、最低价 0.2406、平均价 0.2480、区间涨跌 +1.09% 与日波动率 0.194%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。