报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MZN / CNY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MZN = 0.10462384 CNY |
| 反向汇率 | 1 CNY = 9.5581 MZN |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| MZN 金额 | 换算为 CNY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.104624 |
| 5 | 0.52 | 0.104624 |
| 10 | 1.05 | 0.104624 |
| 20 | 2.09 | 0.104624 |
| 50 | 5.23 | 0.104624 |
| 100 | 10.46 | 0.104624 |
| 500 | 52.31 | 0.104624 |
| 1,000 | 104.62 | 0.104624 |
| 5,000 | 523.12 | 0.104624 |
| 10,000 | 1,046.24 | 0.104624 |
| 50,000 | 5,231.19 | 0.104624 |
| 100,000 | 10,462.38 | 0.104624 |
| 日期 | 1 MZN = ? CNY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.105061 | — |
| 2026-10-18 | 0.105044 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.104948 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 0.104890 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.104872 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.104838 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.104587 | -0.24% |
| 2026-10-25 | 0.104630 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.104649 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.104642 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.104583 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.104549 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.104598 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.104556 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.104480 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.104612 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.104807 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.104688 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.104562 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.104623 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.104631 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.104745 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.104719 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.104430 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.104359 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.104586 | +0.22% |
| 2026-11-16 | 0.104615 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.104632 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.104667 | +0.03% |
| 2026-11-19 | 0.104624 | -0.04% |
本页面提供 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)兑换 人民币(CNY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MZN 可兑换 0.1046 CNY,反向 1 CNY 可兑换 9.5581 MZN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1116、最低价 0.1044、平均价 0.1072、区间涨跌 -6.21% 与日波动率 0.114%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。