报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NAD / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NAD = 0.05858746 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 17.0685 NAD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| NAD 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.058587 |
| 5 | 0.29 | 0.058587 |
| 10 | 0.59 | 0.058587 |
| 20 | 1.17 | 0.058587 |
| 50 | 2.93 | 0.058587 |
| 100 | 5.86 | 0.058587 |
| 500 | 29.29 | 0.058587 |
| 1,000 | 58.59 | 0.058587 |
| 5,000 | 292.94 | 0.058587 |
| 10,000 | 585.87 | 0.058587 |
| 50,000 | 2,929.37 | 0.058587 |
| 100,000 | 5,858.75 | 0.058587 |
| 日期 | 1 NAD = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.060495 | — |
| 2026-10-16 | 0.060722 | +0.37% |
| 2026-10-18 | 0.060821 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.060823 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.060881 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.060993 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 0.060780 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.060591 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 0.060274 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 0.060193 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.060077 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.060052 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.060136 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.060144 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.060008 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 0.060008 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.060080 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 0.060494 | +0.69% |
| 2026-11-05 | 0.060793 | +0.49% |
| 2026-11-06 | 0.060662 | -0.22% |
| 2026-11-08 | 0.060494 | -0.28% |
| 2026-11-09 | 0.060680 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 0.060928 | +0.41% |
| 2026-11-11 | 0.060762 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 0.060241 | -0.86% |
| 2026-11-13 | 0.059719 | -0.87% |
| 2026-11-15 | 0.059129 | -0.99% |
| 2026-11-16 | 0.059048 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 0.059058 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.058587 | -0.80% |
本页面提供 纳米比亚元(NAD)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NAD 可兑换 0.0586 BMD,反向 1 BMD 可兑换 17.0685 NAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0633、最低价 0.0576、平均价 0.0608、区间涨跌 +0.60% 与日波动率 0.440%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。