报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NAD / GIP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NAD = 0.04538518 GIP |
| 反向汇率 | 1 GIP = 22.0336 NAD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| 直布罗陀镑 | £ GIP · 直布罗陀 |
| NAD 金额 | 换算为 GIP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.045385 |
| 5 | 0.23 | 0.045385 |
| 10 | 0.45 | 0.045385 |
| 20 | 0.91 | 0.045385 |
| 50 | 2.27 | 0.045385 |
| 100 | 4.54 | 0.045385 |
| 500 | 22.69 | 0.045385 |
| 1,000 | 45.39 | 0.045385 |
| 5,000 | 226.93 | 0.045385 |
| 10,000 | 453.85 | 0.045385 |
| 50,000 | 2,269.26 | 0.045385 |
| 100,000 | 4,538.52 | 0.045385 |
| 日期 | 1 NAD = ? GIP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.045860 | — |
| 2026-10-08 | 0.046003 | +0.31% |
| 2026-10-09 | 0.045987 | -0.03% |
| 2026-10-12 | 0.046280 | +0.64% |
| 2026-10-13 | 0.046329 | +0.11% |
| 2026-10-14 | 0.046248 | -0.17% |
| 2026-10-15 | 0.046177 | -0.15% |
| 2026-10-16 | 0.046091 | -0.19% |
| 2026-10-19 | 0.046301 | +0.46% |
| 2026-10-20 | 0.046202 | -0.21% |
| 2026-10-21 | 0.046011 | -0.41% |
| 2026-10-22 | 0.045875 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.045871 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.045647 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 0.045680 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.045647 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.045628 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.045352 | -0.60% |
| 2026-11-02 | 0.045306 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.045395 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.045378 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.045601 | +0.49% |
| 2026-11-06 | 0.045624 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.045833 | +0.46% |
| 2026-11-10 | 0.045878 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.046023 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.045906 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.045653 | -0.55% |
| 2026-11-16 | 0.045313 | -0.75% |
| 2026-11-17 | 0.045385 | +0.16% |
本页面提供 纳米比亚元(NAD)兑换 直布罗陀镑(GIP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NAD 可兑换 0.0454 GIP,反向 1 GIP 可兑换 22.0336 NAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0471、最低价 0.0444、平均价 0.0458、区间涨跌 +1.40% 与日波动率 0.391%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。