报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NAD / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NAD = 0.51775295 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 1.9314 NAD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| NAD 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.52 | 0.517753 |
| 5 | 2.59 | 0.517753 |
| 10 | 5.18 | 0.517753 |
| 20 | 10.36 | 0.517753 |
| 50 | 25.89 | 0.517753 |
| 100 | 51.78 | 0.517753 |
| 500 | 258.88 | 0.517753 |
| 1,000 | 517.75 | 0.517753 |
| 5,000 | 2,588.76 | 0.517753 |
| 10,000 | 5,177.53 | 0.517753 |
| 50,000 | 25,887.65 | 0.517753 |
| 100,000 | 51,775.29 | 0.517753 |
| 日期 | 1 NAD = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.530954 | — |
| 2026-10-15 | 0.529174 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 0.530592 | +0.27% |
| 2026-10-18 | 0.531724 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.532248 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.532763 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.533967 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 0.532083 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.532065 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.528751 | -0.62% |
| 2026-10-26 | 0.527737 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.526743 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.525567 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.525639 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.524728 | -0.17% |
| 2026-11-01 | 0.524045 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 0.524717 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.525690 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 0.529303 | +0.69% |
| 2026-11-05 | 0.531941 | +0.50% |
| 2026-11-06 | 0.531784 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.530062 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 0.531238 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.533672 | +0.46% |
| 2026-11-11 | 0.532222 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 0.530250 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.526447 | -0.72% |
| 2026-11-15 | 0.519252 | -1.37% |
| 2026-11-16 | 0.518137 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.517753 | -0.07% |
本页面提供 纳米比亚元(NAD)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NAD 可兑换 0.5178 SVC,反向 1 SVC 可兑换 1.9314 NAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5547、最低价 0.5049、平均价 0.5319、区间涨跌 +1.73% 与日波动率 0.418%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。