报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.26505429 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 3.7728 NGN |
| 日涨跌 | -0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| NGN 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.265054 |
| 5 | 1.33 | 0.265054 |
| 10 | 2.65 | 0.265054 |
| 20 | 5.30 | 0.265054 |
| 50 | 13.25 | 0.265054 |
| 100 | 26.51 | 0.265054 |
| 500 | 132.53 | 0.265054 |
| 1,000 | 265.05 | 0.265054 |
| 5,000 | 1,325.27 | 0.265054 |
| 10,000 | 2,650.54 | 0.265054 |
| 50,000 | 13,252.71 | 0.265054 |
| 100,000 | 26,505.43 | 0.265054 |
| 日期 | 1 NGN = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.271273 | — |
| 2026-10-21 | 0.270970 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.270239 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.269460 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 0.269248 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.268867 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 0.265776 | -1.15% |
| 2026-10-27 | 0.264602 | -0.44% |
| 2026-10-28 | 0.264895 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 0.267206 | +0.87% |
| 2026-10-30 | 0.266991 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.267180 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.267279 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.267437 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.267995 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.267386 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.267406 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.267452 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.267507 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.267445 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.267485 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.267792 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.267191 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.267109 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.267097 | -0.00% |
| 2026-11-14 | 0.266709 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 0.266780 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.266201 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.266006 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.265054 | -0.36% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NGN 可兑换 0.2651 AMD,反向 1 AMD 可兑换 3.7728 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2811、最低价 0.2615、平均价 0.2699、区间涨跌 +0.58% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。