报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 3.01634185 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.3315 NGN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| NGN 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.02 | 3.016342 |
| 5 | 15.08 | 3.016342 |
| 10 | 30.16 | 3.016342 |
| 20 | 60.33 | 3.016342 |
| 50 | 150.82 | 3.016342 |
| 100 | 301.63 | 3.016342 |
| 500 | 1,508.17 | 3.016342 |
| 1,000 | 3,016.34 | 3.016342 |
| 5,000 | 15,081.71 | 3.016342 |
| 10,000 | 30,163.42 | 3.016342 |
| 50,000 | 150,817.09 | 3.016342 |
| 100,000 | 301,634.18 | 3.016342 |
| 日期 | 1 NGN = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.052779 | — |
| 2026-10-20 | 3.054951 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 3.054258 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 3.049001 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 3.042597 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 3.043189 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 3.038870 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 3.013786 | -0.83% |
| 2026-10-27 | 2.993025 | -0.69% |
| 2026-10-28 | 3.003429 | +0.35% |
| 2026-10-29 | 3.031056 | +0.92% |
| 2026-10-30 | 3.027109 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 3.027568 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 3.027835 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 3.030017 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 3.036221 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 3.028379 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 3.025565 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 3.030022 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 3.030707 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 3.030940 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 3.029748 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 3.030074 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 3.022900 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 3.026990 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 3.025861 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 3.023728 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 3.023795 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 3.018266 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 3.016342 | -0.06% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NGN 可兑换 3.0163 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.3315 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 3.0659、最低价 2.7529、平均价 2.9392、区间涨跌 +8.67% 与日波动率 0.273%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。