报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.98332239 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 1.0170 NGN |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| NGN 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 0.983322 |
| 5 | 4.92 | 0.983322 |
| 10 | 9.83 | 0.983322 |
| 20 | 19.67 | 0.983322 |
| 50 | 49.17 | 0.983322 |
| 100 | 98.33 | 0.983322 |
| 500 | 491.66 | 0.983322 |
| 1,000 | 983.32 | 0.983322 |
| 5,000 | 4,916.61 | 0.983322 |
| 10,000 | 9,833.22 | 0.983322 |
| 50,000 | 49,166.12 | 0.983322 |
| 100,000 | 98,332.24 | 0.983322 |
| 日期 | 1 NGN = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.995221 | — |
| 2026-10-22 | 0.991721 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.987865 | -0.39% |
| 2026-10-24 | 0.987283 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.986269 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.975448 | -1.10% |
| 2026-10-27 | 0.972402 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.982315 | +1.02% |
| 2026-10-29 | 0.993489 | +1.14% |
| 2026-10-30 | 0.993236 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 0.993071 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.992679 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.995184 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.998118 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 0.996723 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.997564 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 1.004084 | +0.65% |
| 2026-11-07 | 1.005443 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 1.006230 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 1.003408 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.997907 | -0.55% |
| 2026-11-11 | 0.992004 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 0.986675 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 0.985940 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 0.986621 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.987493 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.986751 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.987101 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.983648 | -0.35% |
| 2026-11-19 | 0.983322 | -0.03% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NGN 可兑换 0.9833 KRW,反向 1 KRW 可兑换 1.0170 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 1.1337、最低价 0.9724、平均价 1.0521、区间涨跌 -2.78% 与日波动率 0.373%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。