报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / MWK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 1.28154967 MWK |
| 反向汇率 | 1 MWK = 0.7803 NGN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| NGN 金额 | 换算为 MWK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.28 | 1.281550 |
| 5 | 6.41 | 1.281550 |
| 10 | 12.82 | 1.281550 |
| 20 | 25.63 | 1.281550 |
| 50 | 64.08 | 1.281550 |
| 100 | 128.15 | 1.281550 |
| 500 | 640.77 | 1.281550 |
| 1,000 | 1,281.55 | 1.281550 |
| 5,000 | 6,407.75 | 1.281550 |
| 10,000 | 12,815.50 | 1.281550 |
| 50,000 | 64,077.48 | 1.281550 |
| 100,000 | 128,154.97 | 1.281550 |
| 日期 | 1 NGN = ? MWK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.301617 | — |
| 2026-10-20 | 1.301377 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1.300575 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.297375 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 1.294834 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 1.294033 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 1.292130 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 1.277198 | -1.16% |
| 2026-10-27 | 1.272039 | -0.40% |
| 2026-10-28 | 1.275714 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 1.287796 | +0.95% |
| 2026-10-30 | 1.286897 | -0.07% |
| 2026-10-31 | 1.287127 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1.287227 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.287755 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 1.289294 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 1.287665 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 1.287177 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.287828 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 1.287869 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 1.287619 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.287174 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.286971 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.284992 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 1.285315 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 1.284311 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 1.283367 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 1.283360 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.282339 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 1.281550 | -0.06% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 马拉维克瓦查(MWK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NGN 可兑换 1.2815 MWK,反向 1 MWK 可兑换 0.7803 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 1.3121、最低价 1.1892、平均价 1.2619、区间涨跌 +6.81% 与日波动率 0.251%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。