报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.01369467 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 73.0211 NGN |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| NGN 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.013695 |
| 5 | 0.07 | 0.013695 |
| 10 | 0.14 | 0.013695 |
| 20 | 0.27 | 0.013695 |
| 50 | 0.68 | 0.013695 |
| 100 | 1.37 | 0.013695 |
| 500 | 6.85 | 0.013695 |
| 1,000 | 13.69 | 0.013695 |
| 5,000 | 68.47 | 0.013695 |
| 10,000 | 136.95 | 0.013695 |
| 50,000 | 684.73 | 0.013695 |
| 100,000 | 1,369.47 | 0.013695 |
| 日期 | 1 NGN = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.013890 | — |
| 2026-10-22 | 0.013994 | +0.75% |
| 2026-10-23 | 0.013984 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.013972 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.013955 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.013744 | -1.52% |
| 2026-10-27 | 0.013666 | -0.57% |
| 2026-10-28 | 0.013723 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 0.013920 | +1.44% |
| 2026-10-30 | 0.014000 | +0.57% |
| 2026-10-31 | 0.014010 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.014009 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.013945 | -0.46% |
| 2026-11-03 | 0.013876 | -0.50% |
| 2026-11-04 | 0.013863 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.013829 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 0.013860 | +0.22% |
| 2026-11-07 | 0.013862 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.013862 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.013824 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.013784 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 0.013794 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.013782 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 0.013732 | -0.36% |
| 2026-11-14 | 0.013731 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.013738 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.013723 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 0.013688 | -0.25% |
| 2026-11-18 | 0.013663 | -0.19% |
| 2026-11-19 | 0.013695 | +0.23% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NGN 可兑换 0.0137 MXN,反向 1 MXN 可兑换 73.0211 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0140、最低价 0.0122、平均价 0.0128、区间涨跌 +8.07% 与日波动率 0.350%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。