报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / NAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.01250935 NAD |
| 反向汇率 | 1 NAD = 79.9402 NGN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| NGN 金额 | 换算为 NAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.012509 |
| 5 | 0.06 | 0.012509 |
| 10 | 0.13 | 0.012509 |
| 20 | 0.25 | 0.012509 |
| 50 | 0.63 | 0.012509 |
| 100 | 1.25 | 0.012509 |
| 500 | 6.25 | 0.012509 |
| 1,000 | 12.51 | 0.012509 |
| 5,000 | 62.55 | 0.012509 |
| 10,000 | 125.09 | 0.012509 |
| 50,000 | 625.47 | 0.012509 |
| 100,000 | 1,250.93 | 0.012509 |
| 日期 | 1 NGN = ? NAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.012347 | — |
| 2026-10-20 | 0.012334 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.012301 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.012316 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.012310 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.012323 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.012354 | +0.26% |
| 2026-10-26 | 0.012234 | -0.97% |
| 2026-10-27 | 0.012208 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.012255 | +0.39% |
| 2026-10-29 | 0.012360 | +0.86% |
| 2026-10-30 | 0.012359 | -0.01% |
| 2026-10-31 | 0.012360 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.012386 | +0.20% |
| 2026-11-02 | 0.012384 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.012382 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.012284 | -0.79% |
| 2026-11-05 | 0.012217 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 0.012241 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 0.012236 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.012274 | +0.31% |
| 2026-11-09 | 0.012235 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.012181 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 0.012197 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.012275 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 0.012366 | +0.74% |
| 2026-11-14 | 0.012403 | +0.30% |
| 2026-11-15 | 0.012502 | +0.80% |
| 2026-11-16 | 0.012514 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.012509 | -0.03% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 纳米比亚元(NAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NGN 可兑换 0.0125 NAD,反向 1 NAD 可兑换 79.9402 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0125、最低价 0.0113、平均价 0.0120、区间涨跌 +5.17% 与日波动率 0.418%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。