报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.04715791 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 21.2054 NGN |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| NGN 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.047158 |
| 5 | 0.24 | 0.047158 |
| 10 | 0.47 | 0.047158 |
| 20 | 0.94 | 0.047158 |
| 50 | 2.36 | 0.047158 |
| 100 | 4.72 | 0.047158 |
| 500 | 23.58 | 0.047158 |
| 1,000 | 47.16 | 0.047158 |
| 5,000 | 235.79 | 0.047158 |
| 10,000 | 471.58 | 0.047158 |
| 50,000 | 2,357.90 | 0.047158 |
| 100,000 | 4,715.79 | 0.047158 |
| 日期 | 1 NGN = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.047274 | — |
| 2026-10-20 | 0.047300 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.047389 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 0.047407 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.047313 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 0.047289 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.047250 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.046895 | -0.75% |
| 2026-10-27 | 0.046850 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.047033 | +0.39% |
| 2026-10-29 | 0.047414 | +0.81% |
| 2026-10-30 | 0.047315 | -0.21% |
| 2026-10-31 | 0.047312 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.047291 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.047230 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.047165 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 0.047160 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.046892 | -0.57% |
| 2026-11-06 | 0.046782 | -0.23% |
| 2026-11-07 | 0.046790 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.046787 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.046881 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.046775 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.046768 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.046968 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 0.047058 | +0.19% |
| 2026-11-14 | 0.047082 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.047119 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.047194 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.047158 | -0.08% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NGN 可兑换 0.0472 PHP,反向 1 PHP 可兑换 21.2054 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0474、最低价 0.0402、平均价 0.0442、区间涨跌 +15.72% 与日波动率 0.283%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。