报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NGN / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NGN = 0.00645389 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 154.9454 NGN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼日利亚奈拉 | ₦ NGN · 尼日利亚 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| NGN 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.006454 |
| 5 | 0.03 | 0.006454 |
| 10 | 0.06 | 0.006454 |
| 20 | 0.13 | 0.006454 |
| 50 | 0.32 | 0.006454 |
| 100 | 0.65 | 0.006454 |
| 500 | 3.23 | 0.006454 |
| 1,000 | 6.45 | 0.006454 |
| 5,000 | 32.27 | 0.006454 |
| 10,000 | 64.54 | 0.006454 |
| 50,000 | 322.69 | 0.006454 |
| 100,000 | 645.39 | 0.006454 |
| 日期 | 1 NGN = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.006570 | — |
| 2026-10-18 | 0.006567 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.006572 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 0.006571 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.006568 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.006553 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.006550 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.006532 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.006457 | -1.16% |
| 2026-10-27 | 0.006430 | -0.40% |
| 2026-10-28 | 0.006441 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.006497 | +0.87% |
| 2026-10-30 | 0.006485 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 0.006491 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.006498 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.006509 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.006502 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.006499 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.006510 | +0.17% |
| 2026-11-08 | 0.006506 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.006500 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.006501 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.006491 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.006509 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 0.006510 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.006491 | -0.28% |
| 2026-11-16 | 0.006484 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.006477 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.006454 | -0.36% |
| 2026-11-19 | 0.006454 | +0.00% |
本页面提供 尼日利亚奈拉(NGN)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NGN 可兑换 0.0065 SVC,反向 1 SVC 可兑换 154.9454 NGN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0066、最低价 0.0060、平均价 0.0064、区间涨跌 +6.82% 与日波动率 0.284%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。