报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.02730450 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 36.6240 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| NIO 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.027304 |
| 5 | 0.14 | 0.027304 |
| 10 | 0.27 | 0.027304 |
| 20 | 0.55 | 0.027304 |
| 50 | 1.37 | 0.027304 |
| 100 | 2.73 | 0.027304 |
| 500 | 13.65 | 0.027304 |
| 1,000 | 27.30 | 0.027304 |
| 5,000 | 136.52 | 0.027304 |
| 10,000 | 273.04 | 0.027304 |
| 50,000 | 1,365.22 | 0.027304 |
| 100,000 | 2,730.45 | 0.027304 |
| 日期 | 1 NIO = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.027304 | — |
| 2026-10-08 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.027304 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.027304 | +0.00% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NIO 可兑换 0.0273 CMD,反向 1 CMD 可兑换 36.6240 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.0273、最低价 0.0273、平均价 0.0273、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.000%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。