报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.65530799 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 1.5260 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| NIO 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.655308 |
| 5 | 3.28 | 0.655308 |
| 10 | 6.55 | 0.655308 |
| 20 | 13.11 | 0.655308 |
| 50 | 32.77 | 0.655308 |
| 100 | 65.53 | 0.655308 |
| 500 | 327.65 | 0.655308 |
| 1,000 | 655.31 | 0.655308 |
| 5,000 | 3,276.54 | 0.655308 |
| 10,000 | 6,553.08 | 0.655308 |
| 50,000 | 32,765.40 | 0.655308 |
| 100,000 | 65,530.80 | 0.655308 |
| 日期 | 1 NIO = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.655308 | — |
| 2026-10-16 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-18 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.655308 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.655308 | +0.00% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NIO 可兑换 0.6553 CUP,反向 1 CUP 可兑换 1.5260 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.6553、最低价 0.6550、平均价 0.6553、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.004%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。