报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / GIP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.02098296 GIP |
| 反向汇率 | 1 GIP = 47.6577 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 直布罗陀镑 | £ GIP · 直布罗陀 |
| NIO 金额 | 换算为 GIP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020983 |
| 5 | 0.10 | 0.020983 |
| 10 | 0.21 | 0.020983 |
| 20 | 0.42 | 0.020983 |
| 50 | 1.05 | 0.020983 |
| 100 | 2.10 | 0.020983 |
| 500 | 10.49 | 0.020983 |
| 1,000 | 20.98 | 0.020983 |
| 5,000 | 104.91 | 0.020983 |
| 10,000 | 209.83 | 0.020983 |
| 50,000 | 1,049.15 | 0.020983 |
| 100,000 | 2,098.30 | 0.020983 |
| 日期 | 1 NIO = ? GIP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.020846 | — |
| 2026-10-08 | 0.020877 | +0.15% |
| 2026-10-09 | 0.020842 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 0.020895 | +0.25% |
| 2026-10-13 | 0.020900 | +0.02% |
| 2026-10-14 | 0.020820 | -0.38% |
| 2026-10-15 | 0.020842 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.020725 | -0.56% |
| 2026-10-19 | 0.020786 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 0.020721 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.020597 | -0.60% |
| 2026-10-22 | 0.020609 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.020671 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 0.020706 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.020761 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.020755 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.020717 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.020589 | -0.62% |
| 2026-11-02 | 0.020615 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.020631 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.020482 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 0.020481 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.020536 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.020624 | +0.43% |
| 2026-11-10 | 0.020560 | -0.31% |
| 2026-11-11 | 0.020681 | +0.59% |
| 2026-11-12 | 0.020807 | +0.61% |
| 2026-11-13 | 0.020873 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 0.020953 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 0.020983 | +0.14% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 直布罗陀镑(GIP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NIO 可兑换 0.0210 GIP,反向 1 GIP 可兑换 47.6577 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.0211、最低价 0.0200、平均价 0.0206、区间涨跌 -0.16% 与日波动率 0.381%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。