报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.22082514 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 4.5285 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| NIO 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.220825 |
| 5 | 1.10 | 0.220825 |
| 10 | 2.21 | 0.220825 |
| 20 | 4.42 | 0.220825 |
| 50 | 11.04 | 0.220825 |
| 100 | 22.08 | 0.220825 |
| 500 | 110.41 | 0.220825 |
| 1,000 | 220.83 | 0.220825 |
| 5,000 | 1,104.13 | 0.220825 |
| 10,000 | 2,208.25 | 0.220825 |
| 50,000 | 11,041.26 | 0.220825 |
| 100,000 | 22,082.51 | 0.220825 |
| 日期 | 1 NIO = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.220847 | — |
| 2026-10-16 | 0.220858 | +0.00% |
| 2026-10-18 | 0.220858 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.220863 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.220866 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.220855 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.220727 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.220686 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.220683 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.220738 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.220762 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.220765 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.220795 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.220795 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.220790 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.220798 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.220801 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.220803 | +0.00% |
| 2026-11-05 | 0.220781 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.220661 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.220634 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.220664 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.220732 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 0.220790 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.220784 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.220801 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.220801 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.220817 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.220833 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.220825 | -0.00% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NIO 可兑换 0.2208 MOP,反向 1 MOP 可兑换 4.5285 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.2209、最低价 0.2187、平均价 0.2203、区间涨跌 +0.75% 与日波动率 0.023%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。