报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / NAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.46816568 NAD |
| 反向汇率 | 1 NAD = 2.1360 NIO |
| 日涨跌 | +0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| NIO 金额 | 换算为 NAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.468166 |
| 5 | 2.34 | 0.468166 |
| 10 | 4.68 | 0.468166 |
| 20 | 9.36 | 0.468166 |
| 50 | 23.41 | 0.468166 |
| 100 | 46.82 | 0.468166 |
| 500 | 234.08 | 0.468166 |
| 1,000 | 468.17 | 0.468166 |
| 5,000 | 2,340.83 | 0.468166 |
| 10,000 | 4,681.66 | 0.468166 |
| 50,000 | 23,408.28 | 0.468166 |
| 100,000 | 46,816.57 | 0.468166 |
| 日期 | 1 NIO = ? NAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.449667 | — |
| 2026-10-18 | 0.448930 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 0.448919 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.448490 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.447663 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.449233 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.450639 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 0.453009 | +0.53% |
| 2026-10-26 | 0.453615 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.454492 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.454677 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.454044 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.453984 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.455013 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.455013 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.454472 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.451360 | -0.68% |
| 2026-11-05 | 0.449137 | -0.49% |
| 2026-11-06 | 0.450112 | +0.22% |
| 2026-11-08 | 0.451362 | +0.28% |
| 2026-11-09 | 0.449978 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.448141 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.449367 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.453257 | +0.87% |
| 2026-11-13 | 0.457217 | +0.87% |
| 2026-11-15 | 0.461779 | +1.00% |
| 2026-11-16 | 0.462410 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 0.462331 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.466047 | +0.80% |
| 2026-11-19 | 0.468166 | +0.45% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 纳米比亚元(NAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NIO 可兑换 0.4682 NAD,反向 1 NAD 可兑换 2.1360 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.4740、最低价 0.4313、平均价 0.4497、区间涨跌 -0.14% 与日波动率 0.438%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。