报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / SHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.02069381 SHP |
| 反向汇率 | 1 SHP = 48.3236 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 圣赫勒拿镑 | £ SHP · 圣赫勒拿 |
| NIO 金额 | 换算为 SHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020694 |
| 5 | 0.10 | 0.020694 |
| 10 | 0.21 | 0.020694 |
| 20 | 0.41 | 0.020694 |
| 50 | 1.03 | 0.020694 |
| 100 | 2.07 | 0.020694 |
| 500 | 10.35 | 0.020694 |
| 1,000 | 20.69 | 0.020694 |
| 5,000 | 103.47 | 0.020694 |
| 10,000 | 206.94 | 0.020694 |
| 50,000 | 1,034.69 | 0.020694 |
| 100,000 | 2,069.38 | 0.020694 |
| 日期 | 1 NIO = ? SHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.020647 | — |
| 2026-10-09 | 0.020633 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 0.020614 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 0.020617 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 0.020600 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 0.020605 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 0.020534 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 0.020486 | -0.23% |
| 2026-10-20 | 0.020470 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.020410 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.020389 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.020393 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.020420 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.020464 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.020519 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.020490 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.020420 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.020369 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.020357 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.020287 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.020265 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.020327 | +0.31% |
| 2026-11-09 | 0.020362 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.020345 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.020439 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.020540 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.020596 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.020648 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.020687 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.020694 | +0.03% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 圣赫勒拿镑(SHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NIO 可兑换 0.0207 SHP,反向 1 SHP 可兑换 48.3236 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.0209、最低价 0.0198、平均价 0.0203、区间涨跌 -0.37% 与日波动率 0.256%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。