报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NIO / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NIO = 0.23890345 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 4.1858 NIO |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| NIO 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.238903 |
| 5 | 1.19 | 0.238903 |
| 10 | 2.39 | 0.238903 |
| 20 | 4.78 | 0.238903 |
| 50 | 11.95 | 0.238903 |
| 100 | 23.89 | 0.238903 |
| 500 | 119.45 | 0.238903 |
| 1,000 | 238.90 | 0.238903 |
| 5,000 | 1,194.52 | 0.238903 |
| 10,000 | 2,389.03 | 0.238903 |
| 50,000 | 11,945.17 | 0.238903 |
| 100,000 | 23,890.35 | 0.238903 |
| 日期 | 1 NIO = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.238589 | — |
| 2026-10-18 | 0.238707 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.238936 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.238939 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.239037 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.239029 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.239769 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 0.239529 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.239389 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.239400 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.238964 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.238663 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.238218 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.238447 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.238753 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.238912 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 0.238906 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.238914 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.239362 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.239250 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.239045 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.239160 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.239163 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.240340 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.240700 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.239780 | -0.38% |
| 2026-11-16 | 0.239592 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.239373 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.238901 | -0.20% |
| 2026-11-19 | 0.238903 | +0.00% |
本页面提供 尼加拉瓜科多巴(NIO)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NIO 可兑换 0.2389 SVC,反向 1 SVC 可兑换 4.1858 NIO。页面同时展示近 90 天最高价 0.2407、最低价 0.2379、平均价 0.2391、区间涨跌 -0.04% 与日波动率 0.119%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。