报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NOK / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NOK = 0.14853811 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 6.7323 NOK |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| NOK 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.148538 |
| 5 | 0.74 | 0.148538 |
| 10 | 1.49 | 0.148538 |
| 20 | 2.97 | 0.148538 |
| 50 | 7.43 | 0.148538 |
| 100 | 14.85 | 0.148538 |
| 500 | 74.27 | 0.148538 |
| 1,000 | 148.54 | 0.148538 |
| 5,000 | 742.69 | 0.148538 |
| 10,000 | 1,485.38 | 0.148538 |
| 50,000 | 7,426.91 | 0.148538 |
| 100,000 | 14,853.81 | 0.148538 |
| 日期 | 1 NOK = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.149594 | — |
| 2026-10-21 | 0.149709 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.149920 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 0.149849 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.149836 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.149849 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.150053 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.150235 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.150717 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 0.150736 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.151221 | +0.32% |
| 2026-10-31 | 0.151324 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.151391 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.151197 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.150811 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 0.150867 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.150516 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.149816 | -0.47% |
| 2026-11-07 | 0.149776 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.149695 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.149674 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.149626 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.149183 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.149108 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.149020 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.149005 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.149002 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.148879 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.148549 | -0.22% |
| 2026-11-18 | 0.148538 | -0.01% |
本页面提供 挪威克朗(NOK)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NOK 可兑换 0.1485 CAD,反向 1 CAD 可兑换 6.7323 NOK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1514、最低价 0.1350、平均价 0.1446、区间涨跌 +7.08% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。