报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NPR / KWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NPR = 0.00207108 KWD |
| 反向汇率 | 1 KWD = 482.8409 NPR |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| NPR 金额 | 换算为 KWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002071 |
| 5 | 0.01 | 0.002071 |
| 10 | 0.02 | 0.002071 |
| 20 | 0.04 | 0.002071 |
| 50 | 0.10 | 0.002071 |
| 100 | 0.21 | 0.002071 |
| 500 | 1.04 | 0.002071 |
| 1,000 | 2.07 | 0.002071 |
| 5,000 | 10.36 | 0.002071 |
| 10,000 | 20.71 | 0.002071 |
| 50,000 | 103.55 | 0.002071 |
| 100,000 | 207.11 | 0.002071 |
| 日期 | 1 NPR = ? KWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.002036 | — |
| 2026-10-22 | 0.002040 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.002036 | -0.24% |
| 2026-10-24 | 0.002035 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.002034 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.002032 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.002030 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.002032 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 0.002031 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.002035 | +0.19% |
| 2026-10-31 | 0.002036 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.002036 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.002037 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.002040 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.002042 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 0.002043 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.002047 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.002049 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.002052 | +0.14% |
| 2026-11-09 | 0.002054 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.002057 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.002059 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 0.002059 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.002054 | -0.22% |
| 2026-11-14 | 0.002055 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.002054 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.002057 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.002062 | +0.26% |
| 2026-11-18 | 0.002072 | +0.48% |
| 2026-11-19 | 0.002071 | -0.05% |
本页面提供 尼泊尔卢比(NPR)兑换 科威特第纳尔(KWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NPR 可兑换 0.0021 KWD,反向 1 KWD 可兑换 482.8409 NPR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0022、最低价 0.0020、平均价 0.0021、区间涨跌 -4.38% 与日波动率 0.183%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。