报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NPR / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NPR = 0.42455604 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 2.3554 NPR |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| NPR 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.424556 |
| 5 | 2.12 | 0.424556 |
| 10 | 4.25 | 0.424556 |
| 20 | 8.49 | 0.424556 |
| 50 | 21.23 | 0.424556 |
| 100 | 42.46 | 0.424556 |
| 500 | 212.28 | 0.424556 |
| 1,000 | 424.56 | 0.424556 |
| 5,000 | 2,122.78 | 0.424556 |
| 10,000 | 4,245.56 | 0.424556 |
| 50,000 | 21,227.80 | 0.424556 |
| 100,000 | 42,455.60 | 0.424556 |
| 日期 | 1 NPR = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.414493 | — |
| 2026-10-20 | 0.414742 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.416567 | +0.44% |
| 2026-10-22 | 0.418385 | +0.44% |
| 2026-10-23 | 0.417790 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 0.417787 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.417674 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.418720 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.419401 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.419757 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.418770 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.418577 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 0.418637 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.418578 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.418491 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.417937 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.418794 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.417277 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 0.417163 | -0.03% |
| 2026-11-07 | 0.417527 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.418073 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.419477 | +0.34% |
| 2026-11-10 | 0.419057 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.420076 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 0.422117 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.422349 | +0.05% |
| 2026-11-14 | 0.422654 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.422643 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.423844 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.424556 | +0.17% |
本页面提供 尼泊尔卢比(NPR)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NPR 可兑换 0.4246 PHP,反向 1 PHP 可兑换 2.3554 NPR。页面同时展示近 90 天最高价 0.4246、最低价 0.3961、平均价 0.4056、区间涨跌 +2.19% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。