报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / BRL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 3.18574336 BRL |
| 反向汇率 | 1 BRL = 0.3139 NZD |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| NZD 金额 | 换算为 BRL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.19 | 3.185743 |
| 5 | 15.93 | 3.185743 |
| 10 | 31.86 | 3.185743 |
| 20 | 63.71 | 3.185743 |
| 50 | 159.29 | 3.185743 |
| 100 | 318.57 | 3.185743 |
| 500 | 1,592.87 | 3.185743 |
| 1,000 | 3,185.74 | 3.185743 |
| 5,000 | 15,928.72 | 3.185743 |
| 10,000 | 31,857.43 | 3.185743 |
| 50,000 | 159,287.17 | 3.185743 |
| 100,000 | 318,574.34 | 3.185743 |
| 日期 | 1 NZD = ? BRL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.858841 | — |
| 2026-10-22 | 2.865305 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 2.867786 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 2.868632 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 2.867536 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 2.985028 | +4.10% |
| 2026-10-27 | 3.061514 | +2.56% |
| 2026-10-28 | 3.021047 | -1.32% |
| 2026-10-29 | 3.012714 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 3.041418 | +0.95% |
| 2026-10-31 | 3.045601 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 3.048653 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 3.057008 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 3.071666 | +0.48% |
| 2026-11-04 | 3.076071 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 3.079466 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 3.063819 | -0.51% |
| 2026-11-07 | 3.062120 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 3.060895 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 3.079624 | +0.61% |
| 2026-11-10 | 3.109350 | +0.97% |
| 2026-11-11 | 3.116335 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 3.114804 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 3.124570 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 3.126178 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 3.127806 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 3.137922 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 3.164646 | +0.85% |
| 2026-11-18 | 3.182538 | +0.57% |
| 2026-11-19 | 3.185743 | +0.10% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 巴西雷亚尔(BRL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NZD 可兑换 3.1857 BRL,反向 1 BRL 可兑换 0.3139 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 3.2394、最低价 2.8009、平均价 3.0207、区间涨跌 +5.95% 与日波动率 0.454%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。