报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 1.12028874 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 0.8926 NZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| NZD 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.12 | 1.120289 |
| 5 | 5.60 | 1.120289 |
| 10 | 11.20 | 1.120289 |
| 20 | 22.41 | 1.120289 |
| 50 | 56.01 | 1.120289 |
| 100 | 112.03 | 1.120289 |
| 500 | 560.14 | 1.120289 |
| 1,000 | 1,120.29 | 1.120289 |
| 5,000 | 5,601.44 | 1.120289 |
| 10,000 | 11,202.89 | 1.120289 |
| 50,000 | 56,014.44 | 1.120289 |
| 100,000 | 112,028.87 | 1.120289 |
| 日期 | 1 NZD = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.137637 | — |
| 2026-10-15 | 1.136509 | -0.10% |
| 2026-10-16 | 1.142212 | +0.50% |
| 2026-10-18 | 1.145045 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 1.149241 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 1.152427 | +0.28% |
| 2026-10-21 | 1.152704 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 1.153303 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 1.156175 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 1.156430 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.156666 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 1.157772 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 1.143494 | -1.23% |
| 2026-10-29 | 1.138895 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 1.139243 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.141617 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 1.142463 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 1.141869 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 1.139154 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.141135 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 1.132887 | -0.72% |
| 2026-11-08 | 1.130927 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 1.134981 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 1.139357 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 1.136229 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 1.133010 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 1.129950 | -0.27% |
| 2026-11-15 | 1.127362 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 1.124268 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 1.120289 | -0.35% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 NZD 可兑换 1.1203 BZD,反向 1 BZD 可兑换 0.8926 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 1.2305、最低价 1.1203、平均价 1.1784、区间涨跌 -2.58% 与日波动率 0.326%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。