报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / JOD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.38996755 JOD |
| 反向汇率 | 1 JOD = 2.5643 NZD |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| NZD 金额 | 换算为 JOD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 0.389968 |
| 5 | 1.95 | 0.389968 |
| 10 | 3.90 | 0.389968 |
| 20 | 7.80 | 0.389968 |
| 50 | 19.50 | 0.389968 |
| 100 | 39.00 | 0.389968 |
| 500 | 194.98 | 0.389968 |
| 1,000 | 389.97 | 0.389968 |
| 5,000 | 1,949.84 | 0.389968 |
| 10,000 | 3,899.68 | 0.389968 |
| 50,000 | 19,498.38 | 0.389968 |
| 100,000 | 38,996.75 | 0.389968 |
| 日期 | 1 NZD = ? JOD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.403230 | — |
| 2026-10-22 | 0.403460 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.403529 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.403552 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.403598 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.403621 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.403828 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.400068 | -0.93% |
| 2026-10-29 | 0.398852 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.399527 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 0.399639 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.399707 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.399392 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.398830 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 0.398628 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.399302 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.395868 | -0.86% |
| 2026-11-07 | 0.395361 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.395008 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.396444 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 0.398404 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 0.397310 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 0.394744 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 0.393233 | -0.38% |
| 2026-11-14 | 0.393059 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.392950 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.391929 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.390677 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 0.390053 | -0.16% |
| 2026-11-19 | 0.389968 | -0.02% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 约旦第纳尔(JOD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NZD 可兑换 0.3900 JOD,反向 1 JOD 可兑换 2.5643 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4296、最低价 0.3900、平均价 0.4118、区间涨跌 -2.50% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。