报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.40892690 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 2.4454 NZD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| NZD 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.408927 |
| 5 | 2.04 | 0.408927 |
| 10 | 4.09 | 0.408927 |
| 20 | 8.18 | 0.408927 |
| 50 | 20.45 | 0.408927 |
| 100 | 40.89 | 0.408927 |
| 500 | 204.46 | 0.408927 |
| 1,000 | 408.93 | 0.408927 |
| 5,000 | 2,044.63 | 0.408927 |
| 10,000 | 4,089.27 | 0.408927 |
| 50,000 | 20,446.35 | 0.408927 |
| 100,000 | 40,892.69 | 0.408927 |
| 日期 | 1 NZD = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.419593 | — |
| 2026-10-22 | 0.419473 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.419545 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.419557 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.419622 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.419760 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.420431 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.416934 | -0.83% |
| 2026-10-29 | 0.415864 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 0.416257 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.416301 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.416304 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.415491 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.414699 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.414629 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.415003 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.411658 | -0.81% |
| 2026-11-07 | 0.411153 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.410847 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.412413 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 0.414526 | +0.51% |
| 2026-11-11 | 0.413483 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 0.411659 | -0.44% |
| 2026-11-13 | 0.410837 | -0.20% |
| 2026-11-14 | 0.410711 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.410636 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.409967 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 0.409092 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.408879 | -0.05% |
| 2026-11-19 | 0.408927 | +0.01% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 NZD 可兑换 0.4089 XDR,反向 1 XDR 可兑换 2.4454 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4390、最低价 0.4089、平均价 0.4254、区间涨跌 -1.47% 与日波动率 0.261%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。