报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PAB / GBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PAB = 0.75651523 GBP |
| 反向汇率 | 1 GBP = 1.3219 PAB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| PAB 金额 | 换算为 GBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.76 | 0.756515 |
| 5 | 3.78 | 0.756515 |
| 10 | 7.57 | 0.756515 |
| 20 | 15.13 | 0.756515 |
| 50 | 37.83 | 0.756515 |
| 100 | 75.65 | 0.756515 |
| 500 | 378.26 | 0.756515 |
| 1,000 | 756.52 | 0.756515 |
| 5,000 | 3,782.58 | 0.756515 |
| 10,000 | 7,565.15 | 0.756515 |
| 50,000 | 37,825.76 | 0.756515 |
| 100,000 | 75,651.52 | 0.756515 |
| 日期 | 1 PAB = ? GBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.754470 | — |
| 2026-10-15 | 0.755212 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.753406 | -0.24% |
| 2026-10-18 | 0.752063 | -0.18% |
| 2026-10-19 | 0.750473 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.749837 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.747510 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 0.746742 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.744582 | -0.29% |
| 2026-10-25 | 0.745395 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.746665 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.748188 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.751490 | +0.44% |
| 2026-10-29 | 0.751086 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.750251 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 0.748935 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.747660 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.746152 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 0.743610 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.742400 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.743122 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.744432 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.745422 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.745152 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.748540 | +0.45% |
| 2026-11-12 | 0.748582 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 0.749493 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.752473 | +0.40% |
| 2026-11-16 | 0.754485 | +0.27% |
| 2026-11-17 | 0.756485 | +0.27% |
本页面提供 巴拿马巴波亚(PAB)兑换 英镑(GBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PAB 可兑换 0.7565 GBP,反向 1 GBP 可兑换 1.3219 PAB。页面同时展示近 90 天最高价 0.7622、最低价 0.7226、平均价 0.7441、区间涨跌 -0.18% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。