报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PEN / GBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PEN = 0.22188543 GBP |
| 反向汇率 | 1 GBP = 4.5068 PEN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| PEN 金额 | 换算为 GBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.221885 |
| 5 | 1.11 | 0.221885 |
| 10 | 2.22 | 0.221885 |
| 20 | 4.44 | 0.221885 |
| 50 | 11.09 | 0.221885 |
| 100 | 22.19 | 0.221885 |
| 500 | 110.94 | 0.221885 |
| 1,000 | 221.89 | 0.221885 |
| 5,000 | 1,109.43 | 0.221885 |
| 10,000 | 2,218.85 | 0.221885 |
| 50,000 | 11,094.27 | 0.221885 |
| 100,000 | 22,188.54 | 0.221885 |
| 日期 | 1 PEN = ? GBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.219540 | — |
| 2026-10-15 | 0.219849 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 0.219293 | -0.25% |
| 2026-10-18 | 0.219037 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.218375 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 0.218235 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.217857 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 0.217266 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.216766 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.216755 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.217224 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.217411 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.217811 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.217361 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 0.216523 | -0.39% |
| 2026-11-01 | 0.216095 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.215613 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 0.215433 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.215275 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.215371 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.216212 | +0.39% |
| 2026-11-08 | 0.216585 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.217735 | +0.53% |
| 2026-11-10 | 0.218385 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 0.219307 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 0.220485 | +0.54% |
| 2026-11-13 | 0.221180 | +0.32% |
| 2026-11-15 | 0.221634 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.221889 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.221877 | -0.01% |
本页面提供 秘鲁索尔(PEN)兑换 英镑(GBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PEN 可兑换 0.2219 GBP,反向 1 GBP 可兑换 4.5068 PEN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2259、最低价 0.2098、平均价 0.2191、区间涨跌 -1.64% 与日波动率 0.258%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。