报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PGK / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PGK = 0.33066257 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 3.0242 PGK |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| PGK 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 0.330663 |
| 5 | 1.65 | 0.330663 |
| 10 | 3.31 | 0.330663 |
| 20 | 6.61 | 0.330663 |
| 50 | 16.53 | 0.330663 |
| 100 | 33.07 | 0.330663 |
| 500 | 165.33 | 0.330663 |
| 1,000 | 330.66 | 0.330663 |
| 5,000 | 1,653.31 | 0.330663 |
| 10,000 | 3,306.63 | 0.330663 |
| 50,000 | 16,533.13 | 0.330663 |
| 100,000 | 33,066.26 | 0.330663 |
| 日期 | 1 PGK = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.319373 | — |
| 2026-10-18 | 0.319173 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.317762 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 0.318830 | +0.34% |
| 2026-10-21 | 0.318871 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.318494 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.318070 | -0.13% |
| 2026-10-25 | 0.318128 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.316679 | -0.46% |
| 2026-10-27 | 0.316706 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.317691 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 0.316962 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.317689 | +0.23% |
| 2026-11-01 | 0.316674 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 0.314888 | -0.56% |
| 2026-11-03 | 0.319009 | +1.31% |
| 2026-11-04 | 0.319167 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.317127 | -0.64% |
| 2026-11-06 | 0.319281 | +0.68% |
| 2026-11-08 | 0.320406 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 0.320909 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.321918 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.323730 | +0.56% |
| 2026-11-12 | 0.322693 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 0.323983 | +0.40% |
| 2026-11-15 | 0.324803 | +0.25% |
| 2026-11-16 | 0.325947 | +0.35% |
| 2026-11-17 | 0.328392 | +0.75% |
| 2026-11-18 | 0.330574 | +0.66% |
| 2026-11-19 | 0.330618 | +0.01% |
本页面提供 巴布亚新几内亚基那(PGK)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PGK 可兑换 0.3307 AUD,反向 1 AUD 可兑换 3.0242 PGK。页面同时展示近 90 天最高价 0.3665、最低价 0.3094、平均价 0.3287、区间涨跌 -9.34% 与日波动率 0.390%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。