报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 0.00361102 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 276.9300 PKR |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| PKR 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003611 |
| 5 | 0.02 | 0.003611 |
| 10 | 0.04 | 0.003611 |
| 20 | 0.07 | 0.003611 |
| 50 | 0.18 | 0.003611 |
| 100 | 0.36 | 0.003611 |
| 500 | 1.81 | 0.003611 |
| 1,000 | 3.61 | 0.003611 |
| 5,000 | 18.06 | 0.003611 |
| 10,000 | 36.11 | 0.003611 |
| 50,000 | 180.55 | 0.003611 |
| 100,000 | 361.10 | 0.003611 |
| 日期 | 1 PKR = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.003601 | — |
| 2026-10-07 | 0.003603 | +0.06% |
| 2026-10-08 | 0.003604 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 0.003604 | -0.00% |
| 2026-10-12 | 0.003604 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.003604 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.003606 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.003607 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.003606 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.003608 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.003605 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.003605 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.003604 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.003606 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.003605 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.003607 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.003605 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.003608 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.003608 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.003609 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.003610 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.003609 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.003607 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.003611 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.003610 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.003610 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.003608 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.003606 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.003610 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.003611 | +0.02% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PKR 可兑换 0.0036 CMD,反向 1 CMD 可兑换 276.9300 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0036、最低价 0.0035、平均价 0.0036、区间涨跌 +2.09% 与日波动率 0.093%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。