报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 1.19676453 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 0.8356 PKR |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| PKR 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.20 | 1.196765 |
| 5 | 5.98 | 1.196765 |
| 10 | 11.97 | 1.196765 |
| 20 | 23.94 | 1.196765 |
| 50 | 59.84 | 1.196765 |
| 100 | 119.68 | 1.196765 |
| 500 | 598.38 | 1.196765 |
| 1,000 | 1,196.76 | 1.196765 |
| 5,000 | 5,983.82 | 1.196765 |
| 10,000 | 11,967.65 | 1.196765 |
| 50,000 | 59,838.23 | 1.196765 |
| 100,000 | 119,676.45 | 1.196765 |
| 日期 | 1 PKR = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.165765 | — |
| 2026-10-20 | 1.168651 | +0.25% |
| 2026-10-21 | 1.171402 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 1.175067 | +0.31% |
| 2026-10-23 | 1.178830 | +0.32% |
| 2026-10-24 | 1.179462 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 1.179934 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.181897 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 1.185587 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 1.188810 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 1.185659 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 1.182884 | -0.23% |
| 2026-10-31 | 1.182310 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 1.182045 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.177852 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 1.175447 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 1.169831 | -0.48% |
| 2026-11-05 | 1.166378 | -0.30% |
| 2026-11-06 | 1.172216 | +0.50% |
| 2026-11-07 | 1.173791 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 1.174768 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 1.173274 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.169621 | -0.31% |
| 2026-11-11 | 1.176685 | +0.60% |
| 2026-11-12 | 1.186183 | +0.81% |
| 2026-11-13 | 1.190198 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 1.192134 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 1.192480 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 1.194628 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 1.196584 | +0.16% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PKR 可兑换 1.1968 HUF,反向 1 HUF 可兑换 0.8356 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 1.2208、最低价 1.0807、平均价 1.1482、区间涨跌 +2.00% 与日波动率 0.419%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。